華茂歐特SM1821-EB高性能數(shù)字量輸入模塊
2025/8/14 14:26:31
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
華茂歐特SM1821-EB高性能數(shù)字量輸入模塊,16、32點(diǎn)DI,支持源型,漏型
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場(chǎng)總線 分布式I/O
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
型號(hào) | SM1821 16點(diǎn)輸入 | SM1821 32點(diǎn)輸入 | |||
訂貨號(hào) | AU7 1821-1BH22 | AU7 1821-1NH22 | AU7 1821-1BL22 | AU7 1821-1NL22 | AU7 1821-1ML22-EBMIL |
輸入點(diǎn)數(shù) | 16 | 32 | |||
總線5VDC消耗電流 | <50mA | 210mA | 117mA | 210mA | |
電纜長(zhǎng)度(屏蔽) | 最長(zhǎng)500m | ||||
電纜長(zhǎng)度(非屏蔽) | 最長(zhǎng)300m | ||||
輸入電壓 | |||||
●額度值 | 24VDC | ||||
●“0”信號(hào) | 最大5VDC,1mA | ||||
●“1”信號(hào) | 最小15VDC,2.5mA | ||||
輸入延時(shí) | |||||
●從0到1,最小 | 150us | 300us | |||
●從1到0,最小 | 150us | 300us | |||
輸入特性 | 源型 | 漏型 | 源型 | 漏型 | 源型/漏型 |
允許靜態(tài)電流 | 1mA | ||||
絕緣測(cè)試電壓 | 500VDC | ||||
工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對(duì)濕度:5%~90%(無凝露) | ||||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 12*100*68 | 24*100*68 |

提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
華茂歐特CIN臥式行業(yè)專機(jī)擴(kuò)展模塊
華茂歐特CIN臥式行業(yè)專機(jī)耦合器&Modbus TCP/IP
華茂歐特 AUEX卡裝式耦合器&EtherNET/IP
華茂歐特TIN薄款臥式擴(kuò)展模塊-輸入模塊
【應(yīng)用案例】RFID應(yīng)用于化學(xué)灌裝產(chǎn)線識(shí)別