- 型號(hào):ADL3000-KLH
- 數(shù)量:2000
- 制造商:安科瑞電氣股份有限公司
- 有效期:2024/11/18 0:00:00
安科瑞三相四線電子式電能表UL 證書
1 概述
ADL3000-KLH三相四線電子式電能表UL 證書,是針對(duì)電力系統(tǒng),工礦企業(yè),共用設(shè)施的電力監(jiān)控及能耗統(tǒng)計(jì)、管理需求而設(shè)計(jì)的一款智能儀表,產(chǎn)品具有精度高、體積小、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。集成全部電力參數(shù)測(cè)量及全面的電能計(jì)量及考核管理,并提供一路剩余電流檢測(cè)及21次諧波內(nèi)的總諧波測(cè)量。帶有開關(guān)量輸入和繼電器輸出可實(shí)現(xiàn)“遙信"和“遙控"功能。帶有RS485通信接口,采用MODBUS-RTU協(xié)議。該電力儀表可廣泛應(yīng)用于各種控制系統(tǒng),SCADA系統(tǒng)和能源管理系統(tǒng)中。
3 功能說明
功能 | 功能說明 | 備注 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) | ■ |
無功電能計(jì)量(正、反向) | ■ | |
A、B、C分相正向有功電能 | ■ | |
電量測(cè)量 | U、I | ■ |
P、Q、S、PF、F | ■ | |
LCD顯示 | 8位段式LCD顯示 | ■ |
按鍵編程 | 4按鍵可編程通信、變比等參數(shù) | ■ |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出、時(shí)鐘脈沖輸出 | ■ |
無功脈沖輸出 | □(與時(shí)鐘復(fù)用) | |
LED報(bào)警 | 失壓及數(shù)據(jù)校驗(yàn)失敗報(bào)警 | ■ |
復(fù)費(fèi)率及 附帶功能 | 支持4個(gè)時(shí)區(qū)、2個(gè)時(shí)段表、12個(gè)日時(shí)段、4個(gè)費(fèi)率 | □ |
四種最大需量及發(fā)生時(shí)間 | □ | |
上12月歷史凍結(jié)數(shù)據(jù) | □ | |
事件記錄 | □ | |
日期、時(shí)間 | □ | |
開關(guān)量 | 2DI:無源接點(diǎn),光耦隔離 | □ |
2DO:繼電器常開觸點(diǎn) 1A/30V DC、2A/250V AC | □ | |
諧波測(cè)量 | 21次以內(nèi)的總諧波測(cè)量 | □ |
剩余電流 | 10mA~1A(外置剩余電流互感器) | □ |
通訊 | RS485接口,支持Modbus-RTU協(xié)議 | □ |
(■:標(biāo)配;□:可選)
4 技術(shù)參數(shù)
4.1 電氣特性
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V,3×380V,3×57.7V/100V,3×100V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <2VA(每相) | |
電流輸入 | 輸入電流 | 1.5(6)A |
起動(dòng)電流 | 0.004Ib | |
功耗 | <1VA (最大電流) | |
測(cè)量性能 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17215.322-2008 GB/T 17215.421-2008 GB/T 17215.301-2007 DL/T 614-2007 |
測(cè)量精度 | 0.5S級(jí) | |
時(shí)鐘精度 | 差≤0.5s/d | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80ms±20ms |
脈沖常數(shù) | 6400imp/kWh | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) |
介質(zhì) | 屏蔽雙絞線 | |
協(xié)議 | MODBUS-RTU |
4.2 機(jī)械特性
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 | 107.6mm×89.7mm×75mm |
4. 3 環(huán)境條件
- 電話:021-69151050/18217358524
- 傳真:021-69155906
- email:2881068607@qq.com

上一篇:兩相交流表UL 證書